產品分類
Product CategoryLSS1.0-1.0全預混低氮冷凝模塊蒸汽機性能參數表
項目 | 描述 | 備注 | |
低 氮 冷 凝 模 塊 蒸 汽 機 本 體 材 料 及 相 參 數 | 品牌、型號 | LSS1.0-1.0-Q | |
結構型式 | 貫流,立式 | ||
主休材質 | 標準鍋爐鋼+316L翅片管 | ||
正常水位水容積 | 28.5L*2組 | ||
額定蒸發(fā)量 | 1T/H | ||
額定蒸汽壓力 | 1.0MPa | ||
額定熱效率 | 105% | ||
天然氣消耗量 | 70-76NM3 | ||
排煙溫度 | ≤65℃ | ||
煙囪口徑 | ¢220 | ||
配電功率 | 4.37KW | ||
電源線徑 | 4平方 | ||
使用電源 | 380V 50HZ | ||
外形尺寸 | 2000*2000*2200mm | ||
運輸重量 | 2200KG | ||
爐體材料部分: | |||
外煙筒 | Q235B δ=4mm | ||
換熱管(無縫鋼翅片管) | 20-GB3087 ¢32*3 mm | ||
下集箱 | Q245R δ=8 mm | ||
汽室 | Q245R δ=8 mm | ||
爐體焊接方式: | |||
管板與換熱管 | 激光自動焊 | ||
管板與集箱 | 手工焊+氬弧焊打底 | ||
其它部位 | 手工焊+氬弧焊打底 | ||
冷凝器焊接方式 | 自動氬弧焊 | ||
保溫材料 | 硅酸鋁+錫鉑紙 | ||
保溫層厚度 | 100mm | ||
外包裝材料 | 冷軋板噴塑 1.5 mm | ||
蒸汽出口口徑 | DN40*2 | ||
安全閥口徑 | DN40*2 | ||
進水口徑 | DN25*1 | ||
排污口徑 | DN40*2 | ||
冷 凝 器 |
冷凝器材質 |
316L翅片管 | |
壓 力 控 制 及 燃 燒 系 統 | 壓力表 | 2個(抗震型) | |
壓力控制器 | 2個(丹佛斯) | ||
壓力變送器 | 3個(丹佛斯) | 總控1個,分控2個 | |
燃燒調節(jié)比例 | 30%-95% | ||
燃燒機 | 全預混比例調節(jié)式 | ||
燃燒機閥組 | 西門子 | ||
燃燒機閥組口徑 | DN25*2個 | ||
燃氣供氣壓力 | 3-5 Kpa | ||
閥組燃燒泄漏檢測 | 具有 | ||
燃燒器工作狀態(tài)顯示 | 具有 | ||
燃氣高壓保護 | 具有 | ||
燃燒機風壓低壓保護 | 具有 | ||
控 制 系 統 | 顯示屏 | 10寸 觸摸屏 | 總控1套,分控2套 |
主控制芯片 | PLC 物聯網功能+群控功能 | ||
控制柜形式 | 內嵌式 | ||
負荷自動調節(jié) | 自動 | ||
補水泵控制 | 具有 | ||
冷凝循環(huán)泵控制 | 具有 | ||
燃燒機控制 | 具有 | ||
自動排污控制 | 具有 | ||
運行參數顯示 | 具有 | ||
設備狀態(tài)顯示 | 具有 | ||
主要運行參數存儲 | 具有 | ||
緊急停爐功能 | 具有 | ||
警報器 | 具有 | ||
保護功能 | 缺水保護,超溫保護、超壓保護 煙溫報警 | ||
補水 系統 | 補水泵 | 南方泵業(yè),立式多級不銹鋼水泵2.2KW | |
止回閥 | 對夾式止回閥 DN25*2個 | ||
電磁閥 | DN25*2個 | ||
前置過濾器 | DN25*1個 |
染整,又叫印染,是指對纖維、紗線等紡織材料進行化學處理的加工工藝,包括的預處理、染色、印花和整理過程所需的熱源基本都是靠蒸汽供應。
絲織印染時用立浦熱能低氮冷凝蒸汽發(fā)生器產生的蒸汽供熱,改變傳統的買蒸汽方式,可以有效減少蒸汽熱源的浪費。
要是將買蒸汽的供熱方式換成全自動立浦熱能低氮冷凝蒸汽發(fā)生器產生蒸汽用于絲質織物印染,進口壓力控制器,可根據生產需要調節(jié)蒸汽壓力,避免出現上述浪費蒸汽的矛盾,一鍵式全自動操作,不會增加人力耗費。
在對工程機械整機進行涂裝工藝時,干燥一般用熱風對流的烘干方式,烘烤均勻,熱源可選用立浦熱能高壓蒸汽發(fā)生器蒸汽供熱,或者燃燒電、柴油、天然氣等加熱烘干。由于機械設備較重,熱容量大,進行烘干時選用熱源需要因地制宜,立浦熱能低氮冷凝蒸汽發(fā)生器全自動運作,蒸發(fā)面大,蒸汽干,可加快工藝進程,而且該蒸汽發(fā)生器還具有防凍功能,多水質使用,適合多種惡劣環(huán)境下使用,產氣快,熱效率高,更能為用戶節(jié)約成本。
涂料行業(yè)用低氮冷凝1T燃氣蒸汽發(fā)生器 涂料行業(yè)用低氮冷凝1T燃氣蒸汽發(fā)生器